| 44276 | 28/05/1939 | Adam | Mme | Chouilly | communiant | |
| 44302 | 03/06/1939 | Agnella Cordocka | Mme | Bury | 2 pers | |
| 44334 | 05/06/1939 | Aguinet | Mme | Epernay r des Mariniers 28 | communiante | |
| 44305 | 03/06/1939 | Alland | Mr | Epernay r Monthléry 31 | mariés | |
| 44596 | 08/09/1939 | Almeida | Mme | Dizy r J jaurès 69 | ||
| 44382 | 14/06/1939 | Alour | Mr | Magenta r Lasnier 1 | id | |
| 44567 | 01/09/1939 | Ambiaud | Mme | Epernay (PTT) | ||
| 44691 | 16/09/1939 | Amory | Mme | Mareuil sur Ay | ||
| 44304 | 02/06/1939 | Amselle | Mr le Dr | |||
| 44669 | 14/09/1939 | Amselle | Mr le Dr | |||
| 44590 | 07/09/1939 | André Et | Mme | Avenay Val d'Or | ||
| 44344 | 07/06/1939 | Andrieux Germain | Mme | St Martin d'Ablois chenil le Sourdon | communiant | |
| 44587 | 06/09/1939 | Arnould | Mme | Port à Binson | ||
| 44624 | 11/09/1939 | Arrachart | Mme | Epernay Pce du Marché | ||
| 44641 | 12/09/1939 | Arrois | Mlle | Port à Binson | ||
| 44212 | 06/05/1939 | Assailly | Mlle | Mancy | ||
| 44689 | 16/09/1939 | Assailly | Mme | Mancy | ||
| 44593 | 06/09/1939 | Assailly | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44213 | 06/05/1939 | Aubert Courty L | Mr | Beaunay par Etoges | groupe | |
| 44616 | 09/09/1939 | Aubert louis | Mr | Avize | ||
| 44693 | 16/09/1939 | Aubrun jeune | Mme | Mareuil sur Ay | ||
| 44672 | 15/09/1939 | Autréau | Mme | Chatillon sur Marne | ||
| 44634 | 11/09/1939 | Bahin | Mr | chez mr Goubault | ||
| 44616 | 09/09/1939 | Baillet Devaquier | Mme | Villers sous Chatillon | ||
| 44226 | 18/12/1939 | Baker | Mr | |||
| 44639 | 12/09/1939 | Bal François | Mr | Athis | ||
| 44424 | 26/06/1939 | Balourdet | Mme | Istre et Bury | cnt et cnte | |
| 44682 | 15/09/1939 | Baltazar | Mlle | chez lecomte | ||
| 44685 | 16/09/1939 | Bannette | Mlle | Tauxières | ||
| 44580 | 06/09/1939 | Bapeyras | Mr | Epernay Ets Lemaire Frères | ||
| 44468 | 15/07/1939 | Barancourt | Mme | Ambonnay | Dlle | |
| 44617 | 09/09/1939 | Bardet | Mme | Avenay Val d'Or | ||
| 44631 | 11/09/1939 | Bardot | Mme | Festigny | ||
| 44161 | 16/04/1939 | Bardoux | Mr | Epernay r des Mariniers 30 | 2 pers | |
| 44437 | 29/06/1939 | Barnabaud | Mr | id fils | ||
| 44337 | 06/06/1939 | Barnabaud | Mr | |||
| 44147 | 14/04/1939 | Barnier Roger | Mr | Villevenard | ||
| 44690 | 16/09/1939 | Bartaux L | Mme | Monthelon | ||
| 44399 | 22/06/1939 | Barthélemy | Mlle | Choisy le Temple par Charny | ||
| 44628 | 11/09/1939 | Barthélémy | Mme | Plivot | ||
| 44551 | 21/08/1939 | Barthou | Mme | Epernay Ave Foch 160 | ||
| 44598 | 08/09/1939 | Bary | Mme | Vertus | ||
| 44676 | 15/09/1939 | Batillet | ||||
| 44674 | 15/09/1939 | Batillet Léon | Mr | Mareuil sur Ay | ||
| 44293 | 29/05/1939 | Batteux | Mme | Cumières (familistère) | communiant | |
| 44673 | 15/09/1939 | Batteux | Mme | Bergères les Vertus | ||
| 44682 | 15/09/1939 | Baty | Mlle | Pierry | ||
| 44594 | 08/09/1939 | Bauchet | Mr l'abbé | Brugny | ||
| 44688 | 16/09/1939 | Bauchet | Mme | Epernay r de l'hopital | ||
| 44674 | 15/09/1939 | Baudin | Mme | Venteuil | ||
| 44580 | 06/09/1939 | Baudin | Mr | Epernay (vétérinaire) | ||
| 44628 | 11/09/1939 | Baudin | Mme | Cormoyeux | ||
| 44694 | 16/09/1939 | Baudin G | Mme | Cormoyeux | ||
| 44289 | 31/05/1939 | Bayet | Mme | Athis | 2 pers | |
| 44678 | 15/09/1939 | Beauny | Mme | Ay r de l'huilerie 24 | ||
| 44694 | 16/09/1939 | Beauthier | Mme | Hautvillers | ||
| 44372 | 10/06/1939 | Beautrait | Mme | Dizy rte de Cumières | ||
| 44416 | 24/06/1939 | Becq | Mlle | Epernay r du Moulin brulé | seule puis 4 pers | |
| 44415 | 24/06/1939 | Becq | Mlle | Epernay r du Moulin brulé | seule puis 4 pers | |
| 44483 | 29/07/1939 | Bécret | Mlle | Ay | id ret | |
| 44464 | 13/07/1939 | Bécret | Mme Vve | |||
| 44145 | 13/04/1939 | Bédu | Mr | Epernay r Flodoart | id ret Mr fils | |
| 44463 | 12/07/1939 | Beghain | Mlle | Epernay r Parchappe 8 | ||
| 44476 | 22/07/1939 | Beghain | Mr | Epernay r de l'électricité 7 | id ret | |
| 44674 | 15/09/1939 | Belargent | Mme | Germaine | ||
| 44583 | 06/09/1939 | Bélier | Mme | Epernay r des Gouttes d'Or 35 | ||
| 44447 | 04/07/1939 | Belin | Mme | Damery | id ret | |
| 44403 | 22/06/1939 | Benard Plantin | Mme | Boursault | communiant | |
| 44175 | 22/04/1939 | Bergeot | Mr | Epernay r des Huguenots | ||
| 44609 | 09/09/1939 | Bergeot | Mme | Ay cours Albert 5 | ||
| 44674 | 15/09/1939 | Bergère lange | Mr | Ferbrianges | ||
| 44172 | 21/04/1939 | Bernard | Mme | bébé | ||
| 44680 | 15/09/1939 | Bernard | Mme | |||
| 44550 | 21/08/1939 | Bernasconi | Mme | Vauchamp par Montmirail | ||
| 44633 | 11/09/1939 | Bertelle | Mr | Ay | ||
| 44451 | 07/07/1939 | Berthelot | Mme | Cumières | bébé et enfant | |
| 44633 | 11/09/1939 | Berthet | Mlle | Ay r Henri Vincent 8 | ||
| 44592 | 07/09/1939 | Berthet | Mr | Epernay r Croix de Bussy 11 | ||
| 44624 | 11/09/1939 | Berthiera | Mr | Coligny | ||
| 44516 | 12/08/1939 | Bertin | Mme | Avize r E Vallée 41 | bébé | |
| 44517 | 12/08/1939 | Bertin | Mme | Avize r E Vallée 41 | 2 pers | |
| 44683 | bis | 15/09/1939 | Bertois | Mme | Fleury la Rivière | |
| 44612 | 09/09/1939 | Besserat de Bellefond | Mme | Ay | ||
| 44143 | 21/03/1939 | Bidet | Mme | Hautvillers | ||
| 44368 | 11/06/1939 | Bif | Mme | Epernay r des Berceaux | communiante | |
| 44692 | 16/09/1939 | Bil | Mme | Mareuil sur Ay | ||
| 44633 | 11/09/1939 | Billecart | ||||
| 44647 | 13/09/1939 | Billet Bression | Mr | Cumières | ||
| 44629 | 11/09/1939 | Billiard | Mme | Sézanne | ||
| 44649 | 13/09/1939 | Birhlman | Mr | Epernay r de Chalons | ||
| 44454 | 08/07/1939 | Blaise | Mlle | Mesnil sur Oger | id ret | |
| 44643 | 12/09/1939 | Blanzy | Mlle | Cumières | ||
| 44652 | 13/09/1939 | Boitel | Mlle | Port à Binson | ||
| 44414 | 24/06/1939 | Boivin | Mme | Mesnil sur Oger | enfant | |
| 44652 | 13/09/1939 | Boizel Auguste | Mme | id Mme Mr Etienne | ||
| 44571 | 04/09/1939 | Bollinger | Mme | Ay | décl guerre le 3 | |
| 44651 | 13/09/1939 | Bonenfant | Mr | Port à Binson | ||
| 44689 | 16/09/1939 | Bonnenfant | Mme | La Neuville aux Larris | ||
| 44692 | 16/09/1939 | Bonnenfant | Mr | La Neuville aux Larris | ||
| 44450 | 07/07/1939 | Bonnet Lucie | Mme | Mesnil sur Oger | communiante | |
| 44189 | 27/04/1939 | Bonville | Mr | Magenta r de la République 3 | bébé | |
| 44592 | 06/09/1939 | Borchet | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44560 | 24/08/1939 | Borgnet | Mr | Plivot | ||
| 44619 | 09/09/1939 | Bornet | Mme | |||
| 44639 | 12/09/1939 | Bosser | ||||
| 44638 | 12/09/1939 | Bosser | Mr | Hautvillers | ||
| 44141 | 11/04/1939 | Bosser Pierre | Mr | Epernay r de l'hopital 43 | groupe 8 pers | |
| 44587 | 06/09/1939 | Bouchet M | Mlle | |||
| 44683 | 15/09/1939 | Boucquemont | Mr | Vert la Gravelle | ||
| 44683 | bis | 15/09/1939 | Boucquemont | Mr | Vert la Gravelle | |
| 44623 | 11/09/1939 | Boudaille Ragot | Mme | Dizy | ||
| 44314 | 04/06/1939 | Boudin | Mme | Epernay r Croix de Bussy | communiant | |
| 44632 | 11/09/1939 | Bouge | Mr | Vinay | ||
| 44417 | 24/06/1939 | Boulanger | Mlle | Avize | id ret | |
| 44620 | bis | 09/09/1939 | Boulet | Mme | vertus | |
| 44674 | 15/09/1939 | Boulleaux | Mme | Venteuil | ||
| 44657 | 08/09/1939 | Boulonnais Roger | Mr | Vertus | ||
| 44658 | 08/09/1939 | Boulonnais Roger | Mr | Vertus | ||
| 44627 | 11/09/1939 | Bouquant | Mlle | Plivot | ||
| 44672 | 15/09/1939 | Bouquemont | Mme | Vert la Gravelle | ||
| 44653 | 13/09/1939 | Bouret | Mlle | Epernay Fg d'Igny 17 | ||
| 44578 | 06/09/1939 | Bourgeois Michel | Mme | |||
| 44672 | 15/09/1939 | Bourgeois Paul | Mme | Epernay r Chaude Ruelle | ||
| 44402 | 22/06/1939 | Bourgeoisat | Mme | Plivot | communiante | |
| 44680 | 15/09/1939 | Bourgogne | Mme | Cumières | ||
| 44203 | 04/05/1939 | Boussarie Y | Mlle | Pierre Morains | id et id Mlle Raymonde | |
| 44694 | 16/09/1939 | Boussery | Mme | Villers sous Chatillon | ||
| 44145 | 14/04/1939 | Bouvet | Mr | Dizy Ave J jaurès 21 | id ret | |
| 44680 | 15/09/1939 | Bouvry | Mr | Port à Binson | ||
| 44448 | 07/07/1939 | Bouvry | Mr | Lucy | id fillette | |
| 44310 | 04/06/1939 | Bouvy | Mme | Epernay r St Thibault | communiante | |
| 44509 | 10/08/1939 | Bouzy | bébé | |||
| 44586 | 06/09/1939 | Bouzy | Mme | Plivot | ||
| 44585 | 06/09/1939 | Bouzy | Mme | Plivot | ||
| 44675 | 15/09/1939 | Bracquemart | Mr | Chatillon sur Marne | ||
| 44597 | 08/09/1939 | Bracquemart | Mlle | Epernay r St Martin | ||
| 44469 | 17/07/1939 | Braquemart | Mme | id Mr Mme | ||
| 44385 | 15/06/1939 | Braquemart | Mme | bébé | ||
| 44304 | 04/06/1939 | Brault Desbordes | Mme | communiante | ||
| 44418 | 24/06/1939 | Braux | Mme | Reuil | bébé | |
| 44620 | 09/09/1939 | Brey | Mlle | Port à Binson | ||
| 44592 | 06/09/1939 | Briet | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44671 | 15/09/1939 | Briet Nassau | Mme | Condé sur Marne | ||
| 44670 | 15/09/1939 | Briet Nassau | Mme | Condé sur Marne | ||
| 44665 | 14/09/1939 | Brigitte | Soeur | Epernay clinique Guénard | ||
| 44480 | 25/07/1939 | Brik | Mr | Athis | id profil | |
| 44600 | 08/09/1939 | Brion | Mlle | Pierry | ||
| 44597 | 08/09/1939 | Brion | Mme | Orbais l'abbaye | ||
| 44591 | 07/09/1939 | Brisson | Mr le Dr | Vertus | ||
| 44342 | 06/06/1939 | Broco | Mlle | |||
| 44608 | 09/09/1939 | Brod | Mme | Ay ave V Hugo 28 | ||
| 44634 | 12/09/1939 | Brod | Mr | Ay Ave Victor Hugo 28 | ||
| 44594 | 08/09/1939 | Brothier | Mme | Nanteuil la Fosse | ||
| 44593 | 08/09/1939 | Brothier | Mr | Nanteuil la Fosse | ||
| 44636 | 12/09/1939 | Brouillard | Mme | Vaudancourt | ||
| 44673 | 15/09/1939 | Brouillet | Mlle | Port à Binson | ||
| 44352 | 06/06/1939 | Brugnon | mme | Epernay r des Sièges 44 | id bné | |
| 44191 | 27/04/1939 | Brukert | Mlle | Epernay r du Dr Calmette 11 | ||
| 44581 | 06/09/1939 | Brun | Mr | Epernay Ave J jaurès 49 | ||
| 44205 | 04/05/1939 | Brun | béb reprod | |||
| 44570 | 02/09/1939 | Brunet | Mr | Epernay r Ch Fleury 28 | ||
| 44348 | 07/06/1939 | Bruyère | Mme | Ay | communiante | |
| 44586 | 06/09/1939 | Budin France | Mlle | |||
| 44433 | 27/06/1939 | Budin France | Mlle | id Mr Michel | ||
| 44192 | 28/04/1939 | Budin France | Mlle | id ret | ||
| 44673 | 15/09/1939 | Buffery | Mr | |||
| 44356 | 09/06/1939 | Buffiry | Mme | Cuis | ||
| 44613 | 09/09/1939 | Bur | Mlle | Epernay r Gambetta | ||
| 44520 | 12/08/1939 | Burner | Mr | id ret | ||
| 44337 | 06/06/1939 | Cabot | Mme | Epernay r des Mariniers | mariés | |
| 44315 | 04/06/1939 | Caby | Mme | Epernay r du Dr Verron 22 | enfant | |
| 44610 | 09/09/1939 | Cagnard | Mlle | Mareuil sur Ay | ||
| 44318 | 04/06/1939 | Camiat | Mme | Epernay r de Brugny | communiante | |
| 44688 | 16/09/1939 | Camps | Mr | Ay r Jeanson 11 | ||
| 44358 | 09/06/1939 | Camus | Mme | La Villa r E Vaillant 9 | fillette | |
| 44404 | 22/06/1939 | Canot Marcel | Mme | Bouzy | bébé | |
| 44508 | 08/08/1939 | Carbonnier | Mlle | chez Mr Hennequin | ||
| 44652 | 13/09/1939 | Carillier | Mme | Chouilly | ||
| 44606 | 09/09/1939 | Carlier | Mr | Avize | ||
| 44656 | 13/08/1939 | Carré | Mr | Epernay r Gambetta | ||
| 44613 | 09/09/1939 | Carré | Mr | Epernay r Gambetta (dentiste) | ||
| 44325 | 05/06/1939 | Carré | Mr | Epernay r Gambetta | communiante | |
| 44248 | 24/05/1939 | Carrière | Mr l'Abbé | Epernay St Pierre St Paul | id | |
| 44250 | 25/05/1939 | Catinot | Mme | Condé sur Marne | communiant | |
| 44685 | 16/09/1939 | Cazeau | Mme | Mareuil sur Ay | ||
| 44631 | 11/09/1939 | Cercilleurx | Mme | Festigny | ||
| 44639 | 12/09/1939 | Cercilleux | Mlle | Festigny | ||
| 44665 | 14/09/1939 | Chaloille | Mme | Port à Binson | ||
| 44664 | 14/09/1939 | Champey | mme | Epernay r Henri IV 31 | ||
| 44404 | 22/06/1939 | Champion | Mme | Mancy | buste et id Mr | |
| 44405 | 22/06/1939 | Champion | Mme | Mancy | buste et id Mme | |
| 44673 | 15/09/1939 | Chapt | Mme | Epernay r des Minimes | ||
| 44582 | 06/09/1939 | Chapt | Mr le Dr | Epernay r des Minimes | ||
| 44446 | 02/07/1939 | Charbaut | Mr | Epernay r Cote Legris 41 | mariés et enfants | |
| 44569 | 02/09/1939 | Charbonnier | Mlle | Epernay r Gallice 1 | ||
| 44587 | 06/09/1939 | Chardonnier Tartas | Mme | Port à Binson | ||
| 44669 | 15/09/1939 | Charlot | Mme | Tours sur Marne | ||
| 44663 | 14/09/1939 | Charmel | Mme | Bisseuil | ||
| 44555 | 21/08/1939 | Charpentier | Mr | Magenta Ave J jaurès 25 | ||
| 44480 | 24/07/1939 | Charpentier | Mr | Montmort (Notaire à) | id | |
| 44589 | bis | 07/09/1939 | Charpentier | Mr | Montmort (Notaire à) | |
| 44624 | 11/09/1939 | Charpentier | Mme | Montmort | ||
| 44589 | 07/09/1939 | Charpentier | Mr | Montmort (Notaire à) | ||
| 44612 | 09/09/1939 | Chaubiot | Mme | Dormans r de Paris | ||
| 44655 | 13/09/1939 | Chaudat | Mme | Epernay r L Bertin 17 | ||
| 44290 | 31/05/1939 | Chauffour | Mlle | id ret | ||
| 44278 | 28/05/1939 | Chaumont Louis | Mr | Ay r Jules Blondeau 28 | communiante | |
| 44649 | 13/09/1939 | Chaurey | Mme | |||
| 44651 | 13/09/1939 | Chaurey | Mlle | |||
| 44399 | 21/06/1939 | Chauveau | Mr | Epernay Ml des Logis | ||
| 44590 | 07/09/1939 | Chauvin | Mme | Epernay r St Remy 8 | ||
| 44623 | 11/09/1939 | Chauvin | Mr | Epernay Comptoir d'Escompte | ||
| 44620 | 09/09/1939 | Chauvin | Mr | |||
| 44586 | 06/09/1939 | Chaval Nicolas | Mr | Nanteuil la Fosse | ||
| 44580 | 06/09/1939 | Chenayer | Mr | Magenta | ||
| 44616 | 09/09/1939 | Chenescot | Mlle | Chaltrait | ||
| 44204 | 04/05/1939 | Chertier | Mr | Epernay collège de garçons | id | |
| 44204 | 03/05/1939 | Cheutin Henri | Mr | Verneuil | id | |
| 44664 | 14/09/1939 | Chevalier | mme | Ay Pce Thiers | ||
| 44677 | 15/09/1939 | Chevalier | Mr | Chatillon sur Marne | ||
| 44661 | 13/09/1939 | Cheville | Mr | Romery | ||
| 44329 | 05/06/1939 | Chevillon | Mme | Epernay r des Huguenots 33 | communiante | |
| 44600 | 08/09/1939 | Chevry Gaston | Mr | Cuchery | ||
| 44610 | 09/09/1939 | Chichery | Mlle | Epernay r E Vaillant 13 bis | ||
| 44163 | 17/04/1939 | Chiquet | Mme | Dizy | id ret | |
| 44167 | 17/04/1939 | Chiquet | Mme | Dizy | jeune homme | |
| 44254 | 27/05/1939 | Chiquet | Mme | Dizy | garçonnet | |
| 44252 | 27/05/1939 | Chiquet | Mme | Dizy | j homme | |
| 44253 | 27/05/1939 | Chiquet | Mme | Dizy | dlle | |
| 44285 | 30/05/1939 | Chochina André | Mme | Bisseuil | bébé | |
| 44545 | 21/08/1939 | Chopin | Mr | Vinay | ||
| 44221 | 11/05/1939 | Chopin | Mme | Pierry r J Lobet 2 | id | |
| 44571 | 04/09/1939 | Chopin | ||||
| 44649 | 13/09/1939 | Christman | Mlle | |||
| 44587 | 06/09/1939 | Ci???ad | Mme | Port à Binson | ||
| 44688 | 16/09/1939 | Ciret | Mme | Damery | ||
| 44181 | 25/04/1939 | Clairfeuille | Mr | Epernay Brasserie du Theatre | ||
| 44647 | 13/09/1939 | Claisse | Mr | Chatillon sur Marne | ||
| 44688 | 16/09/1939 | Clément | Mr | Mareuil sur Ay | ||
| 44691 | 16/09/1939 | Clément | Mr | Mareuil sur Ay | ||
| 44300 | 03/06/1939 | Clognier René | Mr | Chavot | groupe | |
| 44298 | 03/06/1939 | Clognier René | Mr | Chavot | mariés | |
| 44549 | 21/08/1939 | Clouet | Mr | 18x24 | ||
| 44547 | 21/08/1939 | Clouet | Mr | |||
| 44546 | 21/08/1939 | Clouet | Mr | 18x24 | ||
| 44548 | 21/08/1939 | Clouet | Mr | |||
| 44687 | 16/09/1939 | Clouet Tournant | Mme | Villers sous Chatillon | ||
| 44228 | 15/05/1939 | Cochois Gabriel | Mr | id ret | ||
| 44635 | 12/09/1939 | Colin | Mme | Epernay r des Jancelins 134 | ||
| 44658 | 13/09/1939 | Colin Gaston | mr | Congy | ||
| 44581 | 06/09/1939 | Colin Pastural | Mme | |||
| 44692 | 16/09/1939 | Collard | Mme Vve | Mesnil sur Oger | ||
| 44683 | 15/09/1939 | Collard | Mr | |||
| 44587 | 06/09/1939 | Collard G | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44651 | 12/09/1939 | Collard Michel | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44669 | 14/09/1939 | Collery | Mme | Ay | ||
| 44588 | 06/09/1939 | Collin | Mr | Epernay Moet et Chandon | ||
| 44234 | 19/05/1939 | Collin | Mr | Epernay r des Jancelins 134 | ||
| 44578 | 06/09/1939 | Comenil | Mlle | Epernay r de Mardeuil 4 | ||
| 44261 | 28/05/1939 | Coménil | Mme | Cumières | communiante | |
| 44590 | 07/09/1939 | Como | Mme | Dizy | ||
| 44684 | 16/09/1939 | Comot | Mme | Hautvillers | ||
| 44617 | 09/09/1939 | Conrad | Mme | Avize | ||
| 44616 | 09/09/1939 | Conrad | Mme | Avize | ||
| 44642 | 12/09/1939 | Contal André | Mr | Cumières | ||
| 44635 | 12/09/1939 | Coppin | Mr | Venteuil | ||
| 44283 | 29/05/1939 | Coquart | Mme | Champigneulles | mi corps | |
| 44209 | 06/05/1939 | Coquempot | Mr | Epernay r des Minimes | ||
| 44657 | 13/09/1939 | Coqueret | ||||
| 44456 | 08/07/1939 | Corbel | Mme | Vertus | communiante | |
| 44531 | 17/08/1939 | Corbières Varlet | Mme | Le Baizil | 3 enfants | |
| 44532 | 17/08/1939 | Corbières Varlet | Mme | Le Baizil | bébé | |
| 44461 | 12/07/1939 | Cordelat | Mlle | Epernay r Gambetta | ||
| 44200 | 01/05/1939 | Cordier | Mr | Epernay r de l'hopital | vue orangerie Moet | |
| 44392 | 17/06/1939 | Cordier | Mr | Epernay kermesse ND | stand | |
| 44287 | 30/05/1939 | Cotte | Mme | La Villa r de l'égalité 34 | communiant | |
| 44294 | 01/06/1939 | Couilliet | Mme | Broussy le Petit | id ret | |
| 44608 | 09/09/1939 | Couilliet Marcel | Mr | Broussy le Grand | ||
| 44294 | 19/05/1939 | Coulliet | Mme | Broussy le Petit | Mlle | |
| 44589 | 07/09/1939 | Coulmiers | Mme | |||
| 44654 | 13/09/1939 | Coulourmat | Mme | Venteuil | ||
| 44638 | 12/09/1939 | Courtois Biache | Mme | Cramant | ||
| 44231 | 18/05/1939 | Cousinet René | Mr | Avenay Val d'Or | ||
| 44642 | 12/09/1939 | Coutelas Alphonse | Mr | Venteuil | ||
| 44598 | 08/09/1939 | Couture | Mr | Avenay Val d'Or St Joseph | ||
| 44483 | 29/07/1939 | Couvent | Mlle | id | ||
| 44473 | 18/07/1939 | Couvreur Gaston | Mr | Champlat Boujacourt | 6 pers | |
| 44650 | 13/09/1939 | Couvreur Gaston | Mr | |||
| 44660 | 13/09/1939 | Couvreur Gaston | Mme | Epernay r Cote Legris 41 | ||
| 44603 | 08/09/1939 | Couvreur Vasselet | Mme | Ay r A France | ||
| 44631 | 11/09/1939 | Crappé | Mr | Brugny | ||
| 44589 | 07/09/1939 | Crépeau | Mme | Cumières | ||
| 44584 | 06/09/1939 | Créton | Mr | Vandières | ||
| 44630 | 11/09/1939 | Crinque | Mme | Epernay r Ch Louis 12 | ||
| 44256 | 26/05/1939 | Crinque fils | Mr | id ret | ||
| 44582 | 06/09/1939 | Crochet | Mr | Vertus | ||
| 44688 | 16/09/1939 | Crochet | Mme Vve | Epernay r Thiercelin | ||
| 44666 | 14/09/1939 | Croix | mme | Epernay Bd de la Motte | ||
| 44145 | 14/04/1939 | Cronier | Mr | Le Baizil (PTT) | id | |
| 44417 | 24/06/1939 | Crosnier | dame | |||
| 44407 | 23/06/1939 | Crosnier | Mme | Le Baizil | id ret | |
| 44372 | 11/06/1939 | Culot | Mme | Epernay r Basse St Laurent 20 | communiant | |
| 44491 | 03/08/1939 | Cunet Gl | Mr | Champillon | id ret | |
| 44640 | 12/09/1939 | Cuvillier | Mme | |||
| 44630 | 11/09/1939 | Cuvillier Pierrette | Mlle | Vinay | ||
| 44153 | 15/04/1939 | Da Samandis | Mlle | Dizy | id | |
| 44607 | 09/09/1939 | Dagnée | Mme | Vaudancourt | ||
| 44594 | 07/09/1939 | Dandois | Mr | Epernay dépot 26 | ||
| 44636 | 12/09/1939 | Dangélys | mme | Vaudancourt | ||
| 44641 | 12/09/1939 | Dardoise | Mr | Oiry | ||
| 44685 | 16/09/1939 | Darme Lebrun | Mlle | Epernay passage du Jard | ||
| 44628 | 11/09/1939 | Dautreppe | Mr | Epernay r des Pavements | ||
| 44654 | 13/09/1939 | Daverson | mr | Epernay r Ch Louis 10 | ||
| 44681 | 15/09/1939 | David | Mlle | Reims, Hopital | ||
| 44594 | 08/09/1939 | Davorgne | Mme | Nanteuil la Fosse | ||
| 44598 | 08/09/1939 | de Ayala Victor | Mr | Ay | ||
| 44163 | 17/04/1939 | de Ayala Victor | Mr | Ay | ||
| 44599 | 08/09/1939 | de Ayala Victor | Mr | Ay | ||
| 44571 | 04/09/1939 | de Bruignac | Mlle | Montmort | ||
| 44595 | 08/09/1939 | de Cazanove | Mr | Avize | ||
| 44625 | 11/09/1939 | de Chamisso | Mme | La Malmaison | ||
| 44673 | 15/09/1939 | de Hautemaison | Mme | Dizy | ||
| 44613 | 09/09/1939 | de Livonnières | Mme | Montmort | ||
| 44382 | 14/06/1939 | de Maigret B | Mr le Comte | id ret Mlle | ||
| 44208 | 03/05/1939 | de Maigret G | ||||
| 44598 | 08/09/1939 | de Maison | Mme | Pierry | ||
| 44638 | 12/09/1939 | de Montenon | Mme | Avize | ||
| 44568 | 01/09/1939 | de Morgan A | Mlle | Cottenchy (somme) | ||
| 44598 | 08/09/1939 | de Rocheprise | Mme | Ay | ||
| 44192 | 26/04/1939 | de Varengheim | ||||
| 44198 | 28/04/1939 | de Varengheim | Mme | id ret | ||
| 44469 | 17/07/1939 | Debarle | Mr | Montmort | id profil | |
| 44352 | 09/06/1939 | Debas Henri | Mr | Chouilly | id Mr Mme | |
| 44657 | 13/09/1939 | Defrance | Mme | Cumières | ||
| 44590 | 07/09/1939 | Degliane | Mme | St Imoges | ||
| 44620 | 09/09/1939 | Deheppe | Mme | Epernay Ave de Pierry | ||
| 44653 | 13/09/1939 | Dehours | Mme | Port à Binson | ||
| 44231 | 03/05/1939 | Dehu | Mlle | Mardeuil | ||
| 44639 | 12/09/1939 | Déhu | Mr l'abbé | Courgivaux | ||
| 44196 | 29/04/1939 | Delage Maurice | Mr | Ay r Bertin 2 | ||
| 44360 | 10/06/1939 | Delaitre | Mr | Ay (écluse d') | mariés | |
| 44444 | 02/07/1939 | Delavaud | Mme | Epernay Ave Foch | ||
| 44443 | 02/07/1939 | Delavaud | Mme | Epernay Ave Foch | André | |
| 44442 | 02/07/1939 | Delavaud | Mme | Epernay Ave Foch | ||
| 44345 | 06/06/1939 | Delerez Adrien | Mr | Athis | id j homme | |
| 44678 | 15/09/1939 | Delgombe | Mr | Morains | ||
| 44625 | 11/09/1939 | Delhomme | Mme | |||
| 44354 | 09/06/1939 | Delierre | Mme | Magenta r Carnot 2 | ||
| 44358 | 09/06/1939 | Delierre | Mme | Magenta r Carnot 2 | ||
| 44282 | 29/05/1939 | Delporte | Mme | Pierry | communiante | |
| 44690 | 16/09/1939 | Delvienne | Mme | Pierry | ||
| 44512 | 10/08/1939 | Demorgny | Mme | Epernay Fg d'Igny 47 | ||
| 44270 | 28/05/1939 | Denise | Mme | Magenta r F Lasnier 17 | communiant | |
| 44396 | 19/06/1939 | Depaquit | Mme | Oiry | communiante | |
| 44637 | 12/09/1939 | Deranty | Mme | Troissy | ||
| 44645 | 12/09/1939 | Deranty | Mlle | Hautvillers | ||
| 44504 | 09/08/1939 | Desailly | Mr | Epernay r de la Justice de Paix | id Mr fils | |
| 44607 | 09/09/1939 | Desbordes | Mme | Vaudancourt | ||
| 44590 | 07/09/1939 | Desbordes | Mme | Epernay r de Brugny 16 | ||
| 44669 | 15/09/1939 | Deschamps | Mr | Damery | ||
| 44649 | 13/09/1939 | Deschamps | Mme | Epernay Ave P Chandon 57 | ||
| 44687 | 16/09/1939 | Descotes Tournant | Mme | Chatillon sur Marne | ||
| 44605 | 08/09/1939 | Desmares | Mr | Ay | ||
| 44611 | 09/09/1939 | Desmarest | Mme | Moussy | ||
| 44266 | 28/05/1939 | Despréaux | Mme | Ay r Thiers 13 | communiant | |
| 44440 | 01/08/1939 | Destainville | Mr | |||
| 44441 | 02/07/1939 | Destainville | Mr | machine agricole | ||
| 44441 | 01/08/1939 | Destainville | Mr | |||
| 44440 | 02/07/1939 | Destainville | Mr | machine agricole | ||
| 44588 | 07/09/1939 | Destrez | Mme | St Martin d' Ablois | ||
| 44641 | 12/09/1939 | Devraine | Mlle | Moussy | ||
| 44581 | 06/09/1939 | Didier | Mme | Epernay r du Cdt Pothier 5 | ||
| 44669 | 15/09/1939 | Didier | Mlle | Vinay | ||
| 44447 | 05/07/1939 | Didier | Mr | Epernay r des Archers | id ret | |
| 44493 | 04/08/1939 | Diot Fernand | Mme | Orbais l'abbaye | ||
