| 31 559 | 25/04/1928 | Fabry | Mrs | Epernay chez Lemaire Frères | portrait | id Mr | ||
| 30 997 | 07/11/1927 | Abelé J | Mr | Reims r du Temple 2 | buste | fillette 2 poses | ||
| 30 997 | ter | 07/11/1927 | Abelé J | Mr | Reims r du Temple 2 | buste | fillette 2 poses | |
| 30 997 | bis | 07/11/1927 | Abelé J | Mr | Reims r du Temple 2 | buste | fillette 2 poses | |
| 31 333 | 25/02/1928 | Albert Emile | Mr | Cumières | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 220 | 17/01/1928 | Altneisch | Mlle | Epernay r des Huguenots | buste | |||
| 31 653 | 02/06/1928 | Anceau Doulet | Mr | Cumières | en pied | mariés | ||
| 31 889 | 28/07/1928 | Angst Robert | Mr | Chalons sur Marne r de l'étape 54 | en pied | mariés | ||
| 31 581 | 09/05/1928 | Anot | Mr | Epernay Ave J jaurès 65 | portrait | |||
| 31 438 | 02/04/1928 | Anselme | Mme | Epernay ruelle Pétret 47 | portrait | |||
| 30 899 | 15/10/1927 | Aubert | Mme | Pierry | portrait | 2dlles | ||
| 31 229 | 21/01/1928 | Aubert Louis | Mr | Avize | portrait | fillette | ||
| 31 208 | 16/01/1928 | Aubert René | Mr | portrait | ||||
| 31 888 | 28/07/1928 | Aubossu | Mr | Boursault | en pied et assis | couple et fillette | ||
| 31 261 | 02/02/1928 | Aubry | Mr | Magenta r de la Verrerie 14 | coussin | bébé | ||
| 31 573 | 06/05/1928 | Audoin | Mr | chez Mr Nizon | en pied | avec bicyclette | ||
| 31 358 | 03/03/1928 | Audubert | Mme | Kremlin Bicêtre r du Kremlin 2 café du Kremlin | coussin | bébé | ||
| 31 593 | 12/05/1928 | Avrillon | Mlle | Ay rte de Dizy | portrait | homme puis dlle | ||
| 31 368 | 04/03/1928 | Bachelard | Mlle | Epernay r de l'Indépendant 6 | portrait | |||
| 31 006 | 17/10/1927 | Baillot | Mr | Chatillon sur Marne | coussin | fillette 2 poses | ||
| 30 917 | 17/10/1927 | Baillot | Mr | Chatillon sur Marne | portrait | militaire dessin | ||
| 31 763 | 11/05/1928 | Bailly | Mme | Vertus | portrait | homme dessin | ||
| 31 628 | 11/05/1928 | Bailly | Mme | Vertus | buste | homme reprod | ||
| 31 527 | 25/04/1928 | Bailly | Mlle | Port à Binson | portrait | |||
| 31 226 | 19/01/1928 | Balazo | Mr | Ay cité Roederer | en pied | couple dont marin | ||
| 31 466 | 06/04/1928 | Baptiste | Mme | Moussy | en pied et assis | fillette et bébé 2poses | ||
| 31 232 | 21/01/1928 | Barachin | Mme | Cuis | bébé | |||
| 30 882 | 10/10/1927 | Barbaise et Lemaitre | Mrs | Epernay r E Mercier | vue machine | |||
| 31 932 | 06/08/1928 | Barbarot | Mme | Epernay r des Tanneurs 3 | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 819 | 05/07/1928 | Barbazanges | Mr | Verzenay (instituteur à) | buste | bébé | ||
| 31 149 | 26/12/1927 | Barbe | Mr | en pied | ||||
| 31 835 | 07/07/1928 | Barbier Nelly | Mlle | Montmort | portrait | |||
| 31 143 | 24/12/1927 | Bardoux | Mr | Orquigny | en pied | mariés | ||
| 31 144 | 24/12/1927 | Bardoux | Mr | Orquigny | en pied | mariés | ||
| 31 698 | 05/06/1928 | Barnier | Mme | Pierry | en pied | communiant | ||
| 31 934 | 07/08/1928 | Barret | Mlle | Peltre (moselle) | portrait | 2 pers | ||
| 31 849 | 13/07/1928 | Barthélémy | Mme | Pierry ferme des Forges | portrait | 2 fillettes 1 garçonnet | ||
| 30 931 | 22/10/1927 | Bastien | Mr | Magenta r A France 11 | buste | |||
| 31 795 | 01/07/1928 | Bathélémy | Mme | Mareuil sur Ay | en pied | communiant | ||
| 31 112 | 09/12/1927 | Batillot | Mme | La Villa | portrait | |||
| 31 017 | 12/11/1927 | Batner | en pied | femme | ||||
| 31 018 | 12/11/1927 | Batner | buste | femme | ||||
| 31 837 | 10/07/1928 | Baty Secondé | Mme | Troissy | coussin | bébé | ||
| 31 515 | 21/04/1928 | Bauchet | Mr | Mancy | portrait | |||
| 31 831 | 07/07/1928 | Bauchet Charlier | Mr | Grauves | buste | |||
| 31 831 | 07/07/1928 | Bauchet Charlier | Mr | Grauves | coussin | bébé | ||
| 31 835 | 09/07/1928 | Bauchet Charlier | Mr | Grauves | coussin | bébé | ||
| 31 834 | 09/07/1928 | Bauchet Charlier | Mr | Grauves | en pied | dlle | ||
| 31 040 | 22/11/1927 | Bauchet Chatelain | Mme | Grauves | bébé | |||
| 31 141 | 20/12/1927 | Bauchet Lepez | Mr | Mancy | buste | couple | ||
| 31 048 | 24/11/1927 | Bauchet P | Mlle | Grauves | buste puis assise | 2 poses | ||
| 31 644 | 27/05/1928 | Bauchet René | Mr | Epernay r des Huguenots 32 | en pied | |||
| 31 640 | 29/05/1928 | Baudin | Mlle | Epernay r E mercier | portrait | |||
| 30 893 | 13/10/1927 | Bavoil | Mme | Epernay r J de Venoge | assise | fillette | ||
| 31 805 | 29/06/1928 | Bayot | Mme | Chatillon sur Marne | portrait | reprod | ||
| 31 655 | 02/06/1928 | Bazart | Mr | portrait | ||||
| 31 152 | 27/12/1927 | Beaucreux | Mr | Epernay Bv du Cubry 10 | portrait | |||
| 31 080 | 01/12/1927 | Beauvais | Mme | Epernay r Cote Legris | coussin | bébé | ||
| 31 074 | 01/12/1927 | Beauvais | Mme | coussin | bébé | |||
| 31 480 | 14/04/1928 | Beauvisage | Mr | Epernay r Chocatelle | en pied | mariés | ||
| 31 490 | 02/04/1928 | Bécry | Mr | Epernay Crédit Lyonnais | portrait | |||
| 31 469 | 15/04/1928 | Béda | Mr | chez Mr Moroy | buste | |||
| 30 875 | 08/10/1927 | Béjard Leleu | Mr | St Imoges | en pied | mariés | ||
| 31 952 | 12/08/1928 | Benaki | Mme | Nanteuil la Fosse | coussin | bébé | ||
| 31 957 | 11/08/1928 | Bérat | Mme | Montmirail | portrait | fillette 2 poses | ||
| 31 332 | 25/02/1928 | Bercy | Mr | Epernay Ave de Champagne 33 | en pied et assise | mariés | ||
| 31 551 | 01/05/1928 | Bernard | Mr | Epernay Crédit Lyonnais | portrait | face et profil | ||
| 30 902 | 15/10/1927 | Bernard A | Mlle | Cumières | portrait | |||
| 31 945 | 10/08/1928 | Berteau | Mme | La Villa r de l'Emancipation 31 | coussin | bébé 5 poses | ||
| 31 943 | 10/08/1928 | Berteau | Mme | La Villa r de l'Emancipation 31 | portrait | Mr | ||
| 31 261 | 02/02/1928 | Berthelot | Mme | Cumières | en pied | 2 fillettes | ||
| 31 243 | 26/01/1928 | Berthelot | Mme | Cumières | portrait | |||
| 31 113 | 12/12/1927 | Bertrand | Mme | Epernay r Champ Reton 20 | buste | bébé | ||
| 31 760 | 19/06/1928 | Besserat de Bellefond | Mr | Ay | portrait | |||
| 31 083 | 03/12/1927 | Beugin | Mr | Pierry | en pied | mariés | ||
| 31 213 | 16/01/1928 | Bey | Mme | Moussy | en pied | garçonnet | ||
| 31 473 | 10/04/1928 | Bezombes | Mr | Pierry | en pied | mariés | ||
| 31 190 | 08/01/1928 | Bichon | Mme | Pierry Gde rue 58 | en pied | mariés | ||
| 31 210 | 14/01/1928 | Bidé | Mr | portrait | Mr puis Mme | |||
| 31 402 | 19/03/1928 | Bidon Alb | Mr | Epernay r Neuve 21 | en pied | 2 pers | ||
| 31 401 | 19/03/1928 | Bidon Alb | Mr | Epernay r Neuve 21 | assis | gr 6 pers | ||
| 31 784 | bis | 28/06/1928 | Bielman | Mr | Epernay r de Chalons | masque de tirage | garçonnet | |
| 31 784 | 28/06/1928 | Bielman | Mr | Epernay r de Chalons | portrait | garçonnet 4 poses | ||
| 31 959 | bis | 12/08/1928 | Billecart Roland | Mr | Mareuil sur Ay | assise | fillette 3 poses | |
| 31 959 | 12/08/1928 | Billecart Roland | Mr | Mareuil sur Ay | portrait | fillette 3 poses | ||
| 30 851 | 02/10/1927 | Bissoudre | Mr | Epernay au collège de garçons | portrait | |||
| 31 086 | 04/12/1927 | Blanchard | Mme | Epernay Ave P Chandon | buste | bébé | ||
| 31 087 | 04/12/1927 | Blanchard | Mme | Epernay Ave P Chandon | buste | bébé | ||
| 30 923 | 20/10/1927 | Blanjot | Mlle | Epernay r J Moet 7 | portrait | |||
| 31 451 | 03/04/1928 | Blaque | mme | Epernay r des Archers 9 | portrait | |||
| 31 091 | 05/12/1927 | Bloch Liévain | Mr | portrait | ||||
| 31 619 | 24/05/1928 | Blum | Mme | Epernay r de la Juiverie | en pied | 2 poses | ||
| 31 569 | 28/04/1928 | Bodson | Mlle | Epernay Société générale | portrait | |||
| 30 884 | 11/10/1927 | Boisselet | Mme | Vertus | en pied | garçonnet | ||
| 30 883 | 11/10/1927 | Boisselet | Mme | Vertus | portrait | |||
| 31 194 | 10/01/1928 | Boisselot | Mme | Vertus (agent Voyer) | portait | bébé 2 poses | ||
| 31 445 | 02/04/1928 | Boite | Mr | Epernay Crédit Lyonnais | portrait | face et profil | ||
| 31 180 | 05/01/1928 | Boivin | Mr | Binson Orquigny | en pied puis portrait | 2 poses | ||
| 31 010 | 12/11/1927 | Bonafé | Mr | Epernay collège de garçons | en pied | 2 hommes | ||
| 31 100 | 07/12/1927 | Bondeaux | Mr | Epernay r Gambetta | en pied | fillette | ||
| 31 106 | 10/12/1927 | Bonhomme Meillières | Mr | en pied | mariés | |||
| 30 867 | 06/10/1927 | Bottini | Mme | Arty | en pied et assis | fillette et garçonnet | ||
| 30 866 | 06/10/1927 | Bottini | Mme | Arty | en pied et assis | fillette et garçonnet | ||
| 31 560 | 03/05/1928 | Bouché | Mme | Moussy | coussin | bébé | ||
| 31 868 | 21/07/1928 | Bouché | Mme | La Villa r J Lobet 8 | coussin | bébé | ||
| 31 794 | 30/06/1928 | Boucher | Mlle | Avenay Val d'Or | portrait | |||
| 31 415 | 24/03/1928 | Boucher | Mr | Epernay r de la Fauvette 28 | mariés | |||
| 31 922 | 04/08/1928 | Boucher | Mr | Baye | portrait | Mme puis Mr | ||
| 31 895 | 30/07/1928 | Boudet | Mme | Epernay r J Thévenin | vue int Mme Mérendet et Mme Et Goubault | |||
| 31 520 | 23/04/1928 | Boudet | Mr | Epernay chez Lemaire Frères | portrait | id Mr | ||
| 31 758 | 19/06/1928 | Boule Hérardot | Mme | Le Chêne la Reine | en pied | fillette | ||
| 31 653 | 02/06/1928 | Boule Hérardot | Mme | Le Chêne la Reine | en pied et assis | 2 garçonnets | ||
| 31 836 | 10/07/1928 | Boule Hérardot | Mme | Le Chêne la Reine | portrait | |||
| 31 735 | 26/05/1928 | Boulez | Mr | Epernay Comptoir d'Escompte | portrait | |||
| 31 198 | 12/01/1928 | Bourdaire | Mr le Lt | St Memmie | portrait | |||
| 31 197 | 12/01/1928 | Bourdaire | Mr le Lt | St Memmie | buste | |||
| 31 375 | 08/03/1928 | Bourgeois | champagne | portrait | ||||
| 31 375 | 08/03/1928 | Bourgeois | Mr | Epernay r Chaude ruelle | ||||
| 31 160 | 31/12/1927 | Bourgeois René | Mr | Champaubert la Bataille | portrait | |||
| 30 904 | 15/10/1927 | Bourlon | Mr | Epernay r Thiercelin 32 | en pied et assise | mariés | ||
| 31 894 | 30/07/1928 | Bourlon | Mlle | Epernay r de Brugny | portrait puis buste | 2 poses | ||
| 31 922 | 05/08/1928 | Bourlon | Mr | Epernay r de Brugny | portrait | |||
| 31 448 | 03/04/1928 | Bourriquart | Mme | Bisseuil | bébé | |||
| 31 447 | 03/04/1928 | Bourriquart | Mme | Bisseuil | bébé | |||
| 31 803 | 01/07/1928 | Boussard A | Mlle | Mesnil le Hutier | assise | |||
| 31 417 | 25/03/1928 | Bouteille | Mlle | portrait | ||||
| 30 938 | 24/10/1927 | Boutillot | Mr | La Villa | portrait | |||
| 31 414 | 24/03/1928 | Boutillot | Mlle | Epernay r Jules Lobet 27 | dlle | |||
| 31 431 | 31/03/1928 | Bouvet | Mme | St Martin d'Ablois | en pied | couple 2 poses | ||
| 31 023 | 18/11/1927 | Bouvy A | Mme | Epernay r St Thibault | portrait | bébé 3 poses | ||
| 31 817 | 03/07/1928 | Bouzereau | Mme | Epernay r Gambetta | vue façade hotel | |||
| 31 817 | bis | 03/07/1928 | Bouzereau | Mme | Epernay r Gambetta | vue façade hotel | ||
| 31 231 | 21/01/1928 | Bouzy Lucien | Mr | Tours sur Marne | en pied | mariés | ||
| 30 983 | 03/11/1927 | Bracquemart | Mlle | Epernay r St Martin | portrait | |||
| 31 246 | 27/01/1928 | Braud | Mlle | St Martin d'Ablois | portrait | 2 poses | ||
| 31 233 | 22/01/1928 | Brayer Henri et Maurice | Mrs | en pied | ||||
| 31 232 | 22/01/1928 | Brayer Henri et Maurice | Mrs | en pied | ||||
| 31 430 | 31/03/1928 | Brice | Mme | St Martin d'Ablois | portrait | |||
| 31 546 | 28/04/1928 | Brice | Mlle | St Martin d'Ablois | assise | |||
| 31 958 | 11/08/1928 | Briffaut | Mr | portrait | id Mr Mme | |||
| 31 468 | 07/04/1928 | Brion | Mr | Epernay r Champ Reton | en pied | mariés | ||
| 31 913 | 02/08/1928 | Brisebois | Mme | Oiry | portrait | homme reprod | ||
| 31 508 | 21/04/1928 | Brissay | Mme | La Villa | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 723 | 11/06/1928 | Brissay | Mr | La Villa | portrait | |||
| 31 893 | 30/07/1928 | Brisson | portrait | j homme reprod | ||||
| 31 848 | 16/07/1928 | Brocart | Mme | en pied | mariés | |||
| 31 756 | 19/06/1928 | Brugnon | Mr | Epernay | portrait | militaire | ||
| 31 514 | 21/04/1928 | Brun | Mme | Ay | coussin | bébé 2 poses | ||
| 30 878 | 09/10/1927 | Bruneau Grosjean Poirier | Mrs | buste | groupe 3 pers | |||
| 30 877 | 09/10/1927 | Bruneau Paris | Mr | Venteuil | portrait | |||
| 31 580 | 09/05/1928 | Bruno | Mme | Dizy | en pied | mariés | ||
| 30 948 | 25/10/1927 | Brunschwig | Mme | Epernay r Gambetta | portrait | |||
| 31 652 | 01/06/1928 | Bruyant | Mr | Nesle le Repon | en pied | militaire | ||
| 30 848 | 02/10/1927 | Bruyant Henri | Mr | Nesle le Repon | en pied | |||
| 31 133 | 19/12/1927 | Budin | Mr | Epernay Ave de Champagne | portrait | dlle | ||
| 31 949 | 12/08/1928 | Buvignier | Mr | Epernay 9° Dragons | en pied | mariés | ||
| 31 814 | 03/07/1928 | Cadot | Mr | Vandières | en pied | mariés | ||
| 31 814 | 03/07/1928 | Cadot | Mr | Vandières | portrait | |||
| 31 818 | 03/07/1928 | Cadot | Mr | Vandières | portrait | id Mr | ||
| 30 909 | bis | 17/10/1927 | Cagnon | Mlle | Magenta r de la République | buste | ||
| 31 574 | 06/05/1928 | Callaut | Mme | La Villa r F Lasnier 4 | en pied | Dlle 2 poses | ||
| 31 833 | 09/07/1928 | Canard | Mr | Epernay r du Fg d'Igny 8 | en pied | mariés | ||
| 31 832 | 09/07/1928 | Canard | Mr | Epernay r du Fg d'Igny 8 | en pied | mariés | ||
| 31 398 | 18/03/1928 | Capian Serge | Mr | Oiry | en pied | |||
| 30 985 | 04/11/1927 | Carangeot | Mr | Vertus | portrait | dlle | ||
| 31 214 | 16/01/1928 | Caro | Mme | Epernay rte de Cumières | en pied | bébé | ||
| 31 441 | 25/03/1928 | Casotte | Mr | Ay | portrait | |||
| 31 602 | 17/05/1928 | Cassiaux | Mlle | Cumières | portrait | |||
| 31 660 | 03/06/1928 | Caulois | mme | Epernay imp Brugny 1 | en pied | communiant | ||
| 31 511 | 21/04/1928 | Causse | Mme | portrait | ||||
| 31 510 | 21/04/1928 | Causse | Mr | portrait | ||||
| 31 092 | 06/12/1927 | Cazé | Mr | Epernay r Don Pérignon 11 bis | en pied | mariés | ||
| 31 086 | 03/12/1927 | Cazé | Mr | portrait | en costume CBR | |||
| 31 432 | 31/03/1928 | Cercellier | Mme | Congy | en pied | garçonnet 2 poses | ||
| 31 052 | 26/11/1927 | Cez | Mme Vve | Le Chêne la Reine | en pied | 2 femmes | ||
| 31 051 | 26/11/1927 | Cez | Mme Vve | Le Chêne la Reine | en pied | |||
| 31 057 | 28/11/1927 | Chabert | Mr | Epernay r Charuel | en pied et assise | mariés | ||
| 31 607 | 19/05/1928 | Chabriaux Lacroix | Mr | Oger | portrait | |||
| 31 129 | 12/12/1927 | Chameret | Mme | Epernay r de Reims 20 | portrait | |||
| 31 245 | 24/01/1928 | Champagne | Mme | Epernay r Chocatelle 20 | buste | homme reproduction | ||
| 31 524 | 24/04/1928 | Chandon Hervé | Mr le Comte | Epernay Ave de Champagne 53 | assise | dame et bébé | ||
| 31 545 | 24/04/1928 | Chandon Hervé | Mr le Comte | Epernay Ave de Champagne 53 | ||||
| 31 035 | 21/11/1927 | Chapelier | Mr | Epernay r de l'abattoir | portrait | |||
| 31 563 | 04/05/1928 | Chapelier | Mme | Epernay r de l'abattoir | en pied | garçonnet 2poses | ||
| 30 953 | 25/10/1927 | Chaptal | Mr | Epernay r St Remy | buste | |||
| 31 344 | 01/03/1928 | Chardonnier Orban | Mme | Troissy | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 917 | 04/08/1928 | Charlemagne Porier | Mr | Venteuil | en pied | garçonnet | ||
| 31 614 | 22/05/1928 | Charlot | Mlle | Fère Champenoise r du Ml Foch 43 | portrait | |||
| 31 818 | 03/07/1928 | Charlot | Mlle | Epernay r de l'hopital 27 | portrait | homme reprod | ||
| 31 804 | 01/07/1928 | Charlot Bessac | Mme | Moussy | en pied | Mlle puis 2 garçons | ||
| 31 751 | 16/06/1928 | Charpentier H | Mlle | Passy Grigny | buste | |||
| 30 900 | 15/10/1927 | Chartre Gérard | Mr | La Villa | en pied | mariés | ||
| 31 968 | 16/08/1928 | Chasle | ||||||
| 31 713 | 09/06/1928 | Chaubert | Mme | Epernay Ave de Champagne | en pied | communiant | ||
| 30 849 | 02/10/1927 | Chaurain J | Mr | Oiry | buste | |||
| 31 613 | 23/05/1928 | Chaurey | Mr | Epernay r des Rocherets | portrait | id | ||
| 31 435 | 31/03/1928 | Chauvet Pol | Mr | Epernay Ave J Jaurès | repr gravure | |||
| 31 629 | 26/05/1928 | Cheize | Mr | La Varenne St Hilaire Ave Thiers 40 | en pied et assis | couple 2poses | ||
| 31 168 | 03/01/1928 | Chemin | Mlle | Epernay r de Strasbourg | portrait | |||
| 31 941 | 09/08/1928 | Chemin | Mme | Oiry | en pied | garçonnet | ||
| 31 556 | 10/04/1928 | Chemin | Mr | Courthiézy | portrait | femme dessin | ||
| 31 477 | 10/04/1928 | Chemin | Mr | Courthiézy | portrait | dame | ||
| 31 134 | bis | 18/12/1927 | Cheutin | Mr | Epernay r de l'abattoir 59 | portrait | ||
| 31 134 | 18/12/1927 | Cheutin | Mr | Epernay r de l'abattoir 59 | portrait | |||
| 31 142 | 24/12/1927 | Childrer | Mme | Epernay r de Chalons 33 | en pied | |||
| 31 008 | 12/11/1927 | Chopin | mme | Epernay r S caillette | coussin | bébé | ||
| 31 936 | 07/08/1928 | Claude | Mme | Epernay (à la Poste) | portrait | Mlle | ||
| 31 642 | 30/05/1928 | Clément | Mr | Epernay banque Varin Bernier | portrait | |||
| 31 306 | 18/02/1928 | Clément | Mr | Epernay r de la Juiverie 17 | en pied et assise | mariés | ||
| 31 547 | 28/04/1928 | Clerc | Mr | Epernay r J Moet | portrait | Mr puis Mme | ||
| 31 748 | 16/06/1928 | Clere Leclerc | Mme | Chassaing | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 915 | 04/08/1928 | Closquinet | Mme | Epernay r St Martin 14 | en pied | mariés | ||
| 31 024 | 16/11/1927 | Clouet J | Mr | Ay r Chanzy | buste | 2 hommes | ||
| 31 559 | 02/05/1928 | Cocteaux | Mr | Avenay Val d'Or | portrait | |||
| 31 561 | 02/05/1928 | Cocteaux | Mr | Avenay Val d'Or | portrait | garçonnet | ||
| 30 929 | 22/10/1927 | Codenus | Mme | Venteuil | coussin | bébé | ||
| 31 452 | 03/04/1928 | Colbert Douay | Mr | Mesnil sur Oger | en pied et assise | couple | ||
| 31 847 | 16/07/1928 | Colin | Mme | Cumières | buste | dlle | ||
| 31 845 | 16/07/1928 | Colin | Mr | Reuil | en pied | mariés | ||
| 31 360 | 04/03/1928 | Colin | Mr | Mesnil sur Oger | portrait | |||
| 31 277 | 04/02/1928 | Colin | Mr | Epernay r Grandpierre 134 | en pied | mariés | ||
| 31 503 | 19/04/1928 | Collard | Mme | Ay r des Mureaux | portrait | 2 poses | ||
| 31 573 | 06/05/1928 | Collard | Mlle | Epernay r du Donjon | en pied | |||
| 31 186 | 07/01/1928 | Collard | Mr | Vandières | en pied | mariés | ||
| 31 969 | 18/08/1928 | Collard Abel | Mr | Champillon | portrait | |||
| 31 640 | 28/05/1928 | Collard G | Mr | Epernay r J de Venoge | portrait | |||
| 31 681 | 03/06/1928 | Collet | Mr | Epernay r St Thibault | assis et en pied | groupe 4 personnes | ||
| 31 345 | 28/02/1928 | Collet | Mr | Epernay hotel terminus | portrait | |||
| 31 054 | 26/11/1927 | Collet | Mr | Magenta r F Lesnier | en pied | mariés | ||
| 31 396 | 17/03/1928 | Collignon | en pied | |||||
| 31 749 | 16/06/1928 | Collin | Mme | Maenta r de l'école | coussin | bébé | ||
| 31 216 | 17/01/1928 | Collin | Mr | Magenta r de l'école maternelle | buste | couple et un enfant | ||
| 30 876 | 08/10/1927 | Collinet | Mlle | Boursault | en pied | |||
| 30 951 | 25/10/1927 | Connesson | Mr | Epernay r de l'hopital 57 | en pied | |||
| 30 952 | 25/10/1927 | Connesson | Mr | Epernay r de l'hopital 57 | buste | |||
| 31 690 | 04/06/1928 | Copréau | Mme | Epernay rtes de Cumières | en pied | communiant | ||
| 31 237 | 24/01/1928 | Coquart Legret | Mr | Chouilly | en pied | mariés 2 poses | ||
| 31 645 | bis | 28/05/1928 | Cortot | en pied | 2 comntes | |||
| 31 645 | 27/05/1928 | Cortot | Mr | Magenta r F Lasnier 21 | 2 communiantes | |||
| 31 366 | 04/03/1928 | Corvisier J | Mlle | Epernay r de l'abattoir 3 | en pied | |||
| 31 166 | 02/01/1928 | Corvoisier | Mr | Epernay r de l'abattoir 3 | en pied | |||
| 31 861 | 21/07/1928 | Cossier | Mlle | Oger | en pied | |||
| 31 375 | 05/03/1928 | Cosson | Mlle | Epernay Ave de Champagne 45 | ||||
| 31 492 | 17/04/1928 | Costa | Mme | Epernay r de Reims 3 | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 752 | 16/06/1928 | Coudert Pierre | Mr | Epernay r Grandpierre 31 | buste | |||
| 31 119 | 14/12/1927 | Coudoux | Mme | Epernay Bd du Cubry 14 | en pied | garçonnet | ||
| 31 643 | 31/05/1928 | Coulaud | Mr | Magenta | portrait | |||
| 31 746 | 16/06/1928 | Coupey | Mlle | Epernay r des Huguenots 48 | coussin | bébé | ||
| 30 974 | 31/10/1927 | Coupireau | Mr | Morsang sur Orge r Marceau 21 villa la guérinière | buste | 3 fillette, bébé et leur père | ||
| 30 975 | 31/10/1927 | Coupireau | Mr | Morsang sur Orge r Marceau 21 villa la guérinière | en pied | garçonnet | ||
| 30 973 | 31/10/1927 | Coupireau | Mr | Morsang sur Orge r Marceau 21 villa la guérinière | coussin | bébé | ||
| 31 864 | 21/07/1928 | Courgnaud | Mr | Epernay Bd du Cubry 10 | en pied | mariés | ||
| 31 861 | 20/07/1928 | Courleux | Mlle | Vertus | portrait | |||
| 31 442 | 02/04/1928 | Courozier | Mr | Epernay r de Reims | assis | couple | ||
| 31 887 | 27/07/1928 | Courtois | en pied | mariés | ||||
| 31 617 | 24/05/1928 | Courtois | Mlle | Epernay r des Petis Prés | en pied | |||
| 31 655 | 02/06/1928 | Courty | Mme | Epernay r de l'hopital 23 | coussin | bébé | ||
| 31 410 | 21/03/1928 | Coutant | Mme | Fère Champenoise | portrait | garçonnet | ||
| 31 730 | 13/06/1928 | Coutant | coussin | bébé 2 poses | ||||
| 31 727 | 13/06/1928 | Coutant | Mme | Epernay r des Jancelins | coussin | bébé 2 poses | ||
| 31 220 | 16/01/1928 | Couteau | Mme | Epernay r Thiercelin | portrait | |||
| 31 604 | 19/05/1928 | Coutelas | Mr | Hautvillers | en pied | mariés | ||
| 30 885 | 11/10/1927 | Coutelas | Mlle | Venteuil | assise | dame et enfant | ||
| 31 159 | 31/12/1927 | Coutelas Clémence | Mlle | Venteuil | portrait | |||
| 31 495 | 18/04/1928 | Couvret | Mr | Chalons sur Marne Pce Godart 7 | en pied | mariés | ||
| 31 865 | 21/07/1928 | Couvreur G | Mr | Ay les Chaudes Terres | portrait | Mr fils | ||
| 31 627 | 25/05/1928 | Couvreur Paul | Mme | Ay | portrait | 2 poses | ||
| 31 318 | 20/02/1928 | Crémont | Mr | Epernay Pce Carnot | en pied | mariés | ||
| 31 893 | 30/07/1928 | Crépot | Mr | Cumières | portrait | |||
| 31 175 | 04/01/1928 | Crété Charlot | Mr | Moussy | en pied | mariés | ||
| 31 683 | 03/06/1928 | Cuinet | Mme | Epernay r Neuve 8 | en pied | 2 communiantes | ||
| 31 179 | 05/12/1927 | Culot | Mme | Epernay r Pasteur 1 | portrait | garçonnet dessin | ||
| 31 099 | 06/12/1927 | Culot | portrait | garçonnet reproduction | ||||
| 30 905 | 15/10/1927 | Cuny | Mme | Ambonnay | buste | couple | ||
| 31 861 | 21/07/1928 | Cuny | Mlle | Ambonnay | portrait | |||
| 30 998 | 07/11/1927 | d'Abrantès | Mme la Duchesse | portrait | ||||
| 31 689 | 04/06/1928 | d'Arras | Mr | Epernay r Chaude ruelle | prie dieu | communiante | ||
| 30 847 | 01/10/1927 | Da Silva | Mr | Epernay r de l'abattoir 9 | portrait | |||
| 31 147 | 26/12/1927 | Da Silva Manuel | Mr | Dizy | en pied et assis | 7 personnes | ||
| 31 148 | 26/12/1927 | Da Silva Manuel | Mr | Dizy | en pied | couple | ||
| 31 149 | 26/12/1927 | Da Silva Manuel | Mr | Dizy | en pied | Mr | ||
| 31 856 | 18/07/1928 | Dalby | Mr | Epernay Pce L Bourgeois 4 | portrait | |||
| 31 257 | 01/02/1928 | Daly | Mr | Mesnil sur Oger | portrait | reproduction | ||
| 31 642 | 30/05/1928 | Dappe | Mr | Epernay banque Varin Bernier | portrait | |||
| 31 309 | 18/02/1928 | Dappe | Mr | Epernay r de Monthléry 48 | en pied | couple | ||
| 31 640 | 26/05/1928 | Darenne | Mr | Epernay Pce A Moet | portrait | |||
| 31 675 | 03/06/1928 | Dart | Mr | Epernay r S caillette | prie dieu | communiante | ||
| 31 286 | 04/02/1928 | Dartevelle | Mme | Magenta rue F Lasnier 17 | portrait | mariés | ||
| 31 276 | 04/02/1928 | Dartevelle | Mme | Magenta rue F Lasnier 17 | portrait | homme copie | ||
| 31 255 | 01/02/1928 | de Ayala Victor | Mr | Ay | portrait | |||
| 31 256 | 01/02/1928 | de Ayala Victor | Mr | Ay | portrait | |||
| 31 111 | 11/12/1927 | de Buyst | Mr | Nanteuil la Fosse (fermier à) | portrait | Mr Mme | ||
| 31 704 | 07/06/1928 | de Kessling | Mme | Epernay r Gambetta | portrait | |||
| 31 329 | 23/02/1928 | de Kessling | Mr | Epernay r Gambetta | portrait | dame et bébé | ||
| 31 516 | 15/04/1928 | de Komar | Mr | Epernay clinique Guénard | portrait | Mr puis mme | ||
| 31 487 | 15/04/1928 | de Komar | Mr | Epernay clinique Guénard | portrait | couple | ||
| 30 960 | 27/10/1927 | de Maigret El | Mr le Comte | portrait | la même dame | |||
| 30 958 | 27/10/1927 | de Maigret El | Mr le Comte | portrait | dame dessiné | signé Duvernoy | ||
| 30 957 | 27/10/1927 | de Maigret El | Mr le Comte | portrait | dame dessiné | signé Duvernoy | ||
